En cuando al detalle por provincia tomando primero el número de confirmados y después el número de acumulados se registran:
Buenos Aires 4.337 | 129.451
Ciudad de Buenos Aires 1.371 | 64.069
Catamarca -2 | 63
Chaco 53 | 3.755
Chubut 1 | 293
Córdoba 147 | 2.714
Corrientes -4 | 191
Entre Ríos 22 | 898
Formosa 1 | 82
Jujuy 269 | 2.750
La Pampa 1 | 159
La Rioja 29 | 381
Mendoza 106 | 1.579
Misiones -1 | 51
Neuquén 18 | 1.242
Río Negro 197 | 2.323
Salta 42 | 341
San Juan 0 | 22
San Luis 5 | 31
Santa Cruz 16 | 564
Santa Fe 101 | 1.536
Santiago del Estero 1 | 48
Tierra del Fuego** 58 | 702
Tucumán 24 | 290
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).